地域 | 醸造所 | 醸造年 | 銘柄 | 種類 | 容量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンガリー | ドメーヌ ディズノック | 1997 | フルミント | 白 | 750ml | 1,785 | |
ハンガリー | ドメーヌ ディズノック | 1995 | トカイ アスー 4プット | 白 | 500ml | 3,150 | |
イスラエル | ゴラン ハイツ | 2001 | ヤルデン マウント ヘルモン ホワイト | 白 | 750ml | 2,100 | |
イスラエル | ゴラン ハイツ | 2001 | ヤルデン マウント ヘルモン レッド | 赤 | 750ml | 2,205 | |
イスラエル | ゴラン ハイツ | 2000 | ヤルデン ミュスカ | 白 | 500ml | 2,300 | |
アメリカ・ カリフォルニア | マリエッタ セラーズ | NV | オールド ヴァイン レッド No.23 | 赤 | 750ml | 2,100 | |
アメリカ・ カリフォルニア | エスタンシア | 1998 | エステート カベルネ ソーヴィニョン | 赤 | 750ml | 3,150 | |
アメリカ・ カリフォルニア | エスタンシア | 2000 | エステート シャルドネ | 白 | 750ml | 2,940 | |
アメリカ・ カリフォルニア | フランシスカ オークヴィル エステイト | 1998 | ジンファンデル | 赤 | 750ml | 4,200 | |
チリ | シャトー ロスボルドス | 2001 | カベルネソーヴィニオン | 赤 | 750ml | 1,470 | |
チリ | シャトー ロスボルドス | 2003 | シャルドネ | 白 | 750ml | 1,470 | |
オーストラリア | ケイペルヴェール | 1998 | シャルドネ | 白 | 750ml | 1,995 | |
※商品在庫に変更がある場合がございます。気になる商品がありましたら、店舗にお気軽にお問い合わせください。 |