品番 | 地域 | 醸造年 | 醸造所 | 銘柄 | 種類 | 容量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N-100 | ナーエ | ショット | ワインアペリティフ | 白 | 750ml | 2,420 | |
N-27 | ナーエ | 2001 | ショット | ヴァルホイザー・バックエフヒェン ヴュルツァー カビネット | 白 | 750ml | 2,750 |
N-32 | ナーエ | 2001 | ショット | ヴァルホイザー・バックエフヒェン ジーガレーベ+オプティマ シュペートレーゼ | 白 | 750ml | 3,300 |
N-15 | ナーエ | 2002 | ショット | ヴァルホイザー・バックエフヒェン ドルンフェルダー QbA | 赤 | 750ml | 2,420 |
N-151 | ナーエ | 2000 | ショット | ヴァルホイザー・バックエフヒェン ドルンフェルダー QbA | 赤 | 375ml | 1,320 |
N-33 | ナーエ | 1998 | グラフビンツェル | グルデンターラー・ローゼンタイヒ ケルナー シュペートレーゼ | 白 | 750ml | 3,300 |
N-45 | ナーエ | 2000 | グラフビンツェル | ランゲンロンスハイマー・ ローテンベルク フクセルレーベ アウスレーゼ | 白 | 750ml | 4,730 |
M-102 | モーゼル・ザール・ ルーヴァー | 2001 | パオリンスホーフ | リースリング QbA トロッケン | 白 | 1000ml | 2,200 |
M-15 | モーゼル・ザール・ ルーヴァー | 2000 | パオリンスホーフ | ケステーナー・ヘレンベルク リースリング QbA | 白 | 750ml | 1,760 |
M-25 | モーゼル・ザール・ ルーヴァー | 2001 | パオリンスホーフ | ブラオネベルガー・ユッファー・ リースリング カビネット | 白 | 750ml | 2,750 |
M-33 | モーゼル・ザール・ ルーヴァー | 2001 | パオリンスホーフ | ケステーナー・パオリンスベルク リースリング シュペートレーゼ | 白 | 750ml | 3,520 |
M-48 | モーゼル・ザール・ ルーヴァー | 2000 | パオリンスホーフ | ブラオネベルガー・ユッファー・ ゾネンウァー リースリング アウスレーゼ | 白 | 750ml | 5,830 |
M-60 | モーゼル・ザール・ ルーヴァー | 1999 | パオリンスホーフ | ケステーナー・パオリンス ホフベルガー リースリング アイスヴァイン | 白 | 375ml | 9,350 |
M-50 | モーゼル・ザール・ ルーヴァー | 1992 | パオリンスホーフ | ブラオネベルガー・ユッファー・ ゾネンウァー リースリング ベーレンアウスレーゼ | 白 | 375ml | 13,200 |
M-22 | モーゼル・ザール・ ルーヴァー | 2001 | トゥリアー | ピースポーター ゴールドトロプヒェン リースリング カビネット | 白 | 750ml | 3,520 |
M-45 | モーゼル・ザール・ ルーヴァー | 2001 | トゥリアー | シャルツホフフベルガー リースリング アウスレーゼ | 白 | 750ml | 7,700 |
M-402 | モーゼル・ザール・ ルーヴァー | 1990 | トゥリアー | ゼーリッヒ・シュロスザールフェルザー シュロスベルク リースリング アウスレーゼ | 白 | 750ml | 12,100 |
M-61 | モーゼル・ザール・ ルーヴァー | 1988 | トゥリアー | ゼーリッヒ・シュロスザールフェルザー シュロスベルク リースリング アイスヴァイン | 白 | 375ml | 33,000 |
M-191 | モーゼル・ザール・ ルーヴァー | 2000 | アオラー | ブルゲナー・キルヒベルク リースリング QbA | 白 | 375ml | 1,155 |
モーゼル・ザール・ ルーヴァー | 1999 | Dr.ターニッシュ | ベルンカステラー・ライ リースリング アウスレーゼ | 白 | 750ml | 4,290 | |
DT-30 | モーゼル・ザール・ ルーヴァー | 1992 | Dr.ターニッシュ | ベルンカステル・ドクトール リースリング シュペートレーゼ | 白 | 750ml | 12,100 |
M-22 | モーゼル・ザール・ ルーヴァー | 1989 | エゴンミュラー | シャルツホフベルガー リースリング カビネット | 白 | 750ml | 6,050 |
M-32 | モーゼル・ザール・ ルーヴァー | 1989 | エゴンミュラー | シャルツホフベルガー リースリング シュペートレーゼ | 白 | 750ml | 8,800 |
モーゼル・ザール・ ルーヴァー | 1976 | ヴェレナー ゾネンウァー リースリング ベーレンアウスレーゼ | 白 | 750ml | 55,000 | ||
RG-14 | ラインガウ | 2002 | エルトヴィレ | シュタインベルガー リースリング QbA | 白 | 750ml | 2,200 |
RG-27 | ラインガウ | 1999 | エルトヴィレ | シュタインベルガー リースリング カビネット | 白 | 750ml | 4,070 |
RG- 32LS | ラインガウ | 1998 | ジンメルン | ハッテンハイム・ヌスブルンネン リースリング シュペートレーゼ | 白 | 750ml | 4,070 |
RG- LS40 | ラインガウ | 1992 | ジンメルン | ハッテンハイム・マンベルク リースリング アウスレーゼ | 白 | 750ml | 12,100 |
RH-19 | ラインヘッセン | 2000 | シャーレス | ミュラートルガオ QbA | 白 | 750ml | 1,430 |
RH-110 | ラインヘッセン | 2001 | シャーレス | リヴァーナー QbA ハルプトロッケン | 白 | 750ml | 1,900 |
RH-120 | ラインヘッセン | 2001 | シャーレス | モリオムスカート QbA | 白 | 1000ml | 1,760 |
RH-22 | ラインヘッセン | 2000 | シャーレス | ショイレーベ カビネット | 白 | 750ml | 1,760 |
RH-45 | ラインヘッセン | 1997 | シャーレス | ダルスハイマー・ビュルゲル ジーガレーベ アウスレーゼ | 白 | 750ml | 3,300 |
ラインヘッセン | 1992 | シャーレス | ジーガレーベ ベーレンアウスレーゼ | 白 | 750ml | 12,100 | |
ラインヘッセン | 1959 | シャーレス | ニアシュタイナー オルベル リースリング・ジルバーナー シュペートレーゼ | 白 | 750ml | 4,1800 | |
RH-180 | ラインヘッセン | 2000 | シャーレス | ポルトギーザー QbA | 赤 | 1000ml | 1,760 |
RH-16 | ラインヘッセン | 2000 | シャーレス | ポルトギーザー QbA ハルプトロッケン | ロゼ | 750ml | 1,760 |
RH-10 | ラインヘッセン | 2000 | デーブス | ガオオーデンハイマー・ ペータースベルク ミュラートルガオ QbA | 白 | 750ml | 1,540 |
RH-160 | ラインヘッセン | 1998 | デーブス | ガオオーデンハイマー・キルヒベルク モリオムスカート QbA | 白 | 750ml | 1,760 |
RH-14 | ラインヘッセン | 2000 | デーブス | ガオオーデンハイマー・ ペータースベルク ドルンフェルダー QbA | 赤 | 750ml | 2,310 |
RH-13 | ラインヘッセン | 2001 | デーブス | ガオオーデンハイマー・ ペータースベルク ドルンフェルダー QbA トロッケン | 赤 | 750ml | 2,200 |
RH-37 | ラインヘッセン | 2002 | ケラー | ケラー ケルナー シュペートレーゼ | 白 | 750ml | 2,750 |
RH-305 | ラインヘッセン | 2000 | ケラー | ケラー リースリング シュペートレーゼ | 白 | 750ml | 4,400 |
RH-47 | ラインヘッセン | 2000 | ケラー | ダルスハイマー・フーバッカー リースリング アウスレーゼ | 白 | 750ml | 8,250 |
ラインファルツ | 1989 | ビュルクリン・ ヴォルク | リースリング ベーレンアウスレーゼ | 白 | 750ml | 36,300 | |
H-13 | ヘシッシェ・ ベルクシュトラーセ | 2000 | ベルクシュトラーセ | ベンスハイマー・シュトライヒリンク リースリング QbA | 白 | 750ml | 1,760 |
H-200 | ヘシッシェ・ ベルクシュトラーセ | 2000 | ベルクシュトラーセ | ヘッペンハイマー・ツェンゲリヒト リースリング カビネット | 白 | 750ml | 2,530 |
B-41 | バーデン | 2001 | ブリッツィンゲン | ブリッツィンガー・ゾンホーレ ゲヴェルツトラミナー アウスレーゼ | 白 | 750ml | 4,180 |
B-40 | バーデン | 1998 | ブリッツィンゲン | ブリッツィンガー・ゾンホーレ ルーレンダー アウスレーゼ | 白 | 750ml | 4,400 |
B-14 | バーデン | 1998 | ブリッツィンゲン | ブリッツィンガー・ローゼンベルク シュペートブルグンダー QbA ハルプトロッケン | 赤 | 750ml | 2,750 |
B-15 | バーデン | 1995 | ザーレム | ベルマティンガー・レオポルズベルク シュペートブルグンダー QbA トロッケン | 赤 | 750ml | 2,970 |
F-41 | フランケン | 1979 | ヨハンルック | イプヘーファー・フロンスベルク ケルナー アウスレーゼ | 白 | 750ml | 22,000 |
※商品在庫に変更がある場合がございます。気になる商品がありましたら、店舗にお気軽にお問い合わせください。 |