都道府県 | 住所 | 蔵元 | 銘柄 | 造り | 容量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 旭川市永山 | 男山 | 生もと純米 | 生もと純米 | 1800 | 2,537 | |
秋田 | 由利本荘市矢島町 | 天寿 | 鳥海山 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 1800 | 3,630 | |
秋田 | 由利本荘市矢島町 | 天寿 | 鳥海山 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 720 | 1,870 | |
秋田 | 由利本荘市矢島町 | 天寿 | 鳥海山 伝口切辛 | 純米 | 1800 | 2,530 | |
秋田 | 由利本荘市矢島町 | 天寿 | 鳥海山 伝口切辛 | 純米 | 720 | 1,320 | ※季節商品取り扱い |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | 祥雲金龍 | 純米吟醸 | 1800 | 3,300 | |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | 祥雲金龍 | 純米吟醸 | 720 | 1,572 | |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | 笙鼓 | 純米大吟醸 | 1800 | 11,000 | |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | 特別純米辛口 | 特別純米 | 1800 | 2,516 | |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | ひめぜん SWEET | 純米 | 1800 | 2,750 | |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | ひめぜん SWEET | 純米 | 720 | 1,047 | |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | ひめぜん SWEET | 純米 | 300 | 524 | |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | すず音 | 発泡性純米 | 300 | 815 | |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | 花めくすず音 | 発泡性 リキュール | 300 | 930 | |
宮城 | 古川市柏崎 | 浦霞 | NO.12 | 純米吟醸 | 1800 | 3,465 | |
宮城 | 古川市柏崎 | 浦霞 | 五寸瓶 | 純米 | 180 | 385 | |
宮城 | 古川市柏崎 | 浦霞 | ※季節商品取り扱い | ||||
宮城 | 加美郡加美町 | 真鶴 | ※季節商品取り扱い | ||||
山形 | 鶴岡市大山 | 大山 | 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 1800 | 5,800 | |
山形 | 鶴岡市大山 | 大山 | 封印酒 | 純米吟醸 | 720 | 1,705 | |
山形 | 鶴岡市大山 | 大山 | 辛口純米酒 | 純米 | 1800 | 2,387 | |
山形 | 鶴岡市大山 | 大山 | 五寸瓶 | 純米 | 180 | 350 | |
山形 | 鶴岡市大山 | 大山 | ※季節商品取り扱い | ||||
山形 | 鶴岡市大山 | 出羽ノ雪 | ※季節商品取り扱い | ||||
山形 | 寒河江市南町 | 千代寿 | 大虎 | 純米 | 1800 | 2,200 | |
山形 | 寒河江市南町 | 千代寿 | ※季節商品取り扱い | ||||
山形 | 東置賜郡高畠町 | 米鶴 | ※季節商品取り扱い | ||||
福島 | 二本松市竹田 | 大七 | 皆伝 | 生もと純米吟醸 | 1800 | 5,500 | |
福島 | 二本松市竹田 | 大七 | 純米生もと | 生もと純米 | 1800 | 2,780 | |
福島 | 二本松市竹田 | 大七 | 純米生もと | 生もと純米 | 720 | 1,390 | |
福島 | 二本松市竹田 | 大七 | ※季節商品取り扱い | ||||
福島 | 津若松市駅前町 | 栄川 | ※季節商品取り扱い | ||||
栃木 | 佐野市田島町 | 開華 | ※季節商品取り扱い | ||||
栃木 | 青梅市沢 | 澤乃井 | ※季節商品取り扱い | ||||
栃木 | 栃木さくら市 | 仙禽 | ※季節商品取り扱い | ||||
長野 | 伊那市伊那 | 信濃錦 | ※季節商品取り扱い | ||||
長野 | 諏訪市元町 | 真澄 | 辛口生一本 | 純米吟醸 | 1800 | 2,970 | |
長野 | 諏訪市元町 | 真澄 | 辛口生一本 | 純米吟醸 | 720 | 1,782 | |
長野 | 諏訪市元町 | 真澄 | 夢殿 | 大吟醸 | 720 | 6,160 | |
長野 | 諏訪市元町 | 真澄 | 山花 | 純米大吟醸 | 720 | 2,970 | |
長野 | 諏訪市元町 | 真澄 | ※季節商品取り扱い | ||||
長野 | 佐久市日田 | 菊秀 | ※季節商品取り扱い | ||||
新潟 | 栃尾市北荷頃 | 越乃景虎 | 名水仕込特別純米 | 特別純米 | 1800 | 3,300 | |
新潟 | 栃尾市北荷頃 | 越乃景虎 | 純米酒 | 純米 | 1800 | 2,640 | |
新潟 | 栃尾市北荷頃 | 越乃景虎 | 純米酒 | 純米 | 720 | 1,273 | |
新潟 | 柏崎市新橋 | 越の誉 | ※季節商品取り扱い | ||||
新潟 | 西蒲原郡巻町 | 峰乃白梅 | ※季節商品取り扱い | ||||
富山 | 魚津市本江新町 | 北洋 | ※季節商品取り扱い | ||||
石川 | 石川郡鶴来町 | 萬歳楽 | ※季節商品取り扱い | ||||
石川 | 珠洲市宝立町 | 宗玄 | 石川門 | 純米酒 | 1800 | 2,860 | |
石川 | 珠洲市宝立町 | 宗玄 | ※季節商品取り扱い | ||||
静岡 | 島田市本通 | 若竹 | ※季節商品取り扱い | ||||
愛知 | 幡豆町西幡豆 | 山崎(合) | 夢山水二割二分 | 純米大吟醸 | 720 | 5,500 | |
愛知 | 幡豆町西幡豆 | 山崎(合) | 夢山水十割 奥 | 純米吟醸生 | 1800 | 3,300 | |
愛知 | 幡豆町西幡豆 | 山崎(合) | 夢山水十割 奥 | 純米吟醸生 | 720 | 1,683 | |
三重 | 名賀郡青山町 | 若戎 | 義左衛門 | 純米吟醸 | 1800 | 2,805 | |
三重 | 名賀郡青山町 | 若戎 | ※季節商品取り扱い | ||||
岐阜 | 養老郡養老町 | 玉泉堂 | 無風 無濾過原酒 | 純米吟醸 | 1800 | 2,640 | |
岐阜 | 養老郡養老町 | 玉泉堂 | 無風 無濾過生原酒 | 純米吟醸 | 1800 | 2,640 | |
岐阜 | 養老郡養老町 | 玉泉堂 | 無風 無濾過生原酒 | 純米吟醸 | 720 | 1,320 | |
岐阜 | 養老郡養老町 | 玉泉堂 | 無風 別拵 | 純米 | 1800 | 2,200 | |
岐阜 | 養老郡養老町 | 玉泉堂 | 無風 別拵 | 純米 | 720 | 1,100 | |
岐阜 | 養老郡養老町 | 玉泉堂 | ※季節商品取り扱い | ||||
京都 | 京丹後市 | shirakiku | 銀シャリ | 特別純米 | 1800 | 3,300 | |
京都 | 京丹後市 | shirakiku | ※季節商品取り扱い | ||||
京都 | 宮津市字由良 | 酒呑童子 | 香田 | 特別純米 | 1800 | 2,860 | |
京都 | 宮津市字由良 | 酒呑童子 | 香田 | 特別純米 | 720 | 1,573 | |
京都 | 京都市伏見区 | 澤屋まつもと | 守破離 山田錦 | 純米大吟醸 | 1800 | 4,180 | |
京都 | 京都市伏見区 | 澤屋まつもと | 守破離 山田錦 | 純米大吟醸 | 720 | 1,980 | |
京都 | 京都市伏見区 | 澤屋まつもと | 守破離 雄町 | 純米吟醸 | 1800 | 3,850 | |
京都 | 京都市伏見区 | 澤屋まつもと | 守破離 雄町 | 純米吟醸 | 720 | 1,815 | |
京都 | 京都市伏見区 | 澤屋まつもと | 守破離 五百万石 | 純米 | 1800 | 2,640 | |
京都 | 京都市伏見区 | 澤屋まつもと | 守破離 五百万石 | 純米 | 720 | 1,320 | |
京都 | 京都市伏見区 | 澤屋まつもと | 純米 | 純米 | 1800 | 2,530 | |
京都 | 京都市伏見区 | 月の桂 | 中汲み純米にごり酒 | 発泡純米生 | 720 | 1,760 | |
京都 | 京都府京丹後市 | 玉川 | ※季節商品取り扱い | ||||
奈良 | 奈良市福智院町 | 春鹿 | 超辛口 | 純米 | 1800 | 2,992 | |
奈良 | 奈良市福智院町 | 春鹿 | 超辛口 | 純米 | 720 | 1,661 | |
奈良 | 奈良市福智院町 | 春鹿 | 封印酒 | 純米吟醸 | 720 | 1,705 | |
奈良 | 奈良市福智院町 | 春鹿 | さくら純米 | 純米 | 1800 | 2,147 | |
奈良 | 奈良市福智院町 | 春鹿 | さくら純米 | 純米 | 720 | 1,047 | |
兵庫 | 姫路市林田町 | 八重垣 | 黒乃無 極上 | 純米大吟醸 | 1800 | 11,880 | |
兵庫 | 姫路市林田町 | 八重垣 | 黒乃無 極上 | 純米大吟醸 | 720 | 5,940 | |
兵庫 | 美方郡香住町 | 香住鶴 | 生もと純米 | 生もと純米 | 1800 | 2,640 | |
岡山 | 高梁市成羽 | 白菊酒造 | 雄町 | 純米大吟醸 | 1800 | 5,500 | |
岡山 | 高梁市成羽 | 白菊酒造 | 雄町 | 純米大吟醸 | 720 | 2,745 | |
岡山 | 高梁市成羽 | 白菊酒造 | 白菊米 | 純米 | 1800 | 2,970 | |
岡山 | 高梁市成羽 | 白菊酒造 | 造酒錦瓶燗 | 純米 | 1800 | 2,970 | |
岡山 | 高梁市成羽 | 白菊酒造 | 白菊米瓶燗 | 純米 | 720 | 1,485 | |
岡山 | 高梁市成羽 | 白菊酒造 | にごりウインターボム | 純米生酒 | 720 | 1,210 | |
岡山 | 真庭市下呰部 | 落酒造 | 大正の鶴 純米朝日 | 純米 | 1800 | 2,860 | |
岡山 | 真庭市下呰部 | 落酒造 | 大正の鶴 純米75瓶燗 | 純米 | 1800 | 2,750 | |
岡山 | 真庭市下呰部 | 落酒造 | 大正の鶴 純米75瓶燗 | 純米 | 720 | 1,430 | |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 神心 | 純米吟醸 瓶囲い | 1800 | 3,000 | |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 神心 | 純米吟醸 瓶囲い | 720 | 1,462 | |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 神心 | 自耕自醸 | 1,800 | 3,135 | |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 神心 | 自耕自醸 | 1,800 | 1,572 | |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 冬の月生酒 | 純米吟醸 | 1,800 | 3,410 | 季節予約品 |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 冬の月生酒 | 純米吟醸 | 720 | 1,650 | 季節予約品 |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 立春朝搾り | 純米吟醸 | 1,800 | 3,520 | 季節予約品 |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 立春朝搾り | 純米吟醸 | 720 | 1,650 | 季節予約品 |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 神心原酒 | 純米 | 1800 | 2,530 | |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 木陰の魚 | 純米 | 720 | 1,265 | |
岡山 | 浅口市鴨方町 | 丸本 | 竹林たおやか | 純米大吟醸 | 720 | 4,191 | |
岡山 | 浅口市鴨方町 | 丸本 | 竹林かろやか | 純米吟醸 | 1800 | 3,850 | |
岡山 | 浅口市鴨方町 | 丸本 | 竹林かろやか | 純米吟醸 | 720 | 2,090 | |
岡山 | 浅口市鴨方町 | 丸本 | 竹林ふかまり | 純米 | 1800 | 2,370 | |
岡山 | 浅口市鴨方町 | 丸本 | 竹林ふかまり | 純米 | 720 | 1,650 | |
岡山 | 真庭市勝山 | 御前酒 | 美作 | 純米 | 1,800 | 2,588 | |
岡山 | 真庭市勝山 | 御前酒 | 9NINE | 純米 | 1800 | 2,860 | |
岡山 | 倉敷市本町 | 萬年雪 | 荒走り | 本醸造生 | 500 | 1,383 | |
広島 | 呉市音戸町 | 華鳩 | 貴醸酒8年しおり | 貴醸酒 | 300 | 1,320 | |
広島 | 呉市音戸町 | 華鳩 | ※季節商品取り扱い | ||||
広島 | 東広島市西条本町 | 亀齢 | 辛口純米 八拾生 | 純米 | 1800 | 2,149 | |
広島 | 東広島市西条本町 | 亀齢 | 辛口純米 八拾 | 純米 | 1800 | 2,149 | |
鳥取 | 鳥取市青谷町 | 日置桜 | ※季節商品取り扱い | ||||
鳥取 | 境港市大正町 | 千代むすび | ※季節商品取り扱い | ||||
島根 | 松江市東本町 | 豊の秋 | ※季節商品取り扱い | ||||
島根 | 仁多郡奥出雲町 | 七冠馬 | 一番人気 | 純米吟醸 | 720 | 1,980 | |
島根 | 仁多郡奥出雲町 | 七冠馬 | 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 720 | 2,970 | |
島根 | 仁多郡奥出雲町 | 七冠馬 | ※季節商品取り扱い | ||||
山口 | 岩国市中津町 | 五橋 | 五fiveシリーズ | ※季節商品取り扱い | |||
山口 | 岩国市中津町 | 五橋 | ねねゴールド | 純米発泡酒 | 300 | 913 | |
山口 | 岩国市中津町 | 五橋 | ※季節商品取り扱い | ||||
山口 | 岩国市今津町 | 八百新酒造 | 雁木ゆうなぎ | 純米大吟醸 | 1800 | 4,950 | |
山口 | 岩国市今津町 | 八百新酒造 | 雁木ひとつ火 | 純米無濾過 | 1800 | 2,750 | |
山口 | 岩国市今津町 | 八百新酒造 | 雁木 ノ壱 | 純米無濾過生原酒 | 1800 | 2,915 | |
山口 | 岩国市今津町 | 八百新酒造 | 雁木 ノ壱 | 純米無濾過生原酒 | 720 | 1,540 | |
山口 | 岩国市今津町 | 八百新酒造 | ※季節商品取り扱い | ||||
徳島 | 鳴門市大麻町 | 鳴門鯛 | ※季節商品取り扱い | ||||
愛媛 | 川之江金田町 | 梅錦 | 封印酒 | 純米吟醸 | 720 | 1,705 | |
愛媛 | 喜多郡五十崎町 | 千代の亀 | ※季節商品取り扱い | ||||
高知 | 高岡郡佐川町 | 司牡丹 | 船中八策 | 特別純米 | 1800 | 3,080 | |
高知 | 高岡郡佐川町 | 司牡丹 | 封印酒 | 純米吟醸 | 720 | 1,705 | |
高知 | 高岡郡佐川町 | 司牡丹 | ※季節商品取り扱い | ||||
高知 | 土佐市出間 | 亀泉 | CEL-24 | 純米吟醸生 | 1800 | 3,520 | 季節限定 |
【価格は全て税込表示となっております。】
取扱商品は時期によって若干変わることもございます。ご了承ください。