都道府県 | 住所 | 蔵元 | 銘柄 | 造り | 容量 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 旭川市永山 | 男山 | 生もと純米 | 生もと純米 | 1800 | 2,537 | |
秋田 | 由利本荘市矢島町 | 天寿 | 鳥海山 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 1800 | 3,300 | |
秋田 | 由利本荘市矢島町 | 天寿 | 鳥海山 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 720 | 1,650 | |
秋田 | 由利本荘市矢島町 | 天寿 | 鳥海山 伝口切辛 | 純米 | 1800 | 2,200 | |
秋田 | 由利本荘市矢島町 | 天寿 | 鳥海山 伝口切辛 | 純米 | 720 | 1,100 | ※季節商品取り扱い |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | 金龍 | 純米吟醸 | 1800 | 3,144 | |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | 金龍 | 純米吟醸 | 720 | 1,572 | |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | 笙鼓 | 純米大吟醸 | 1800 | 11,000 | |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | 笙鼓 | 純米大吟醸 | 720 | 4,505 | |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | 特別純米超辛口 | 特別純米 | 1800 | 2,536 | |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | ひめぜん SWEET | 純米 | 1800 | 2,515 | |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | ひめぜん SWEET | 純米 | 720 | 1,047 | |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | ひめぜん SWEET | 純米 | 300 | 524 | |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | ひめぜん DRY | 純米 | 1800 | 2,514 | |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | すず音 | 発泡性純米 | 300 | 787 | |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | 花めくすず音 | 発泡性 リキュール | 300 | 924 | |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | ひめぜん Ume | リキュール | 300 | 605 | |
宮城 | 大崎市松山千石 | 一ノ蔵 | ひめぜん YUZU | リキュール | 500 | 605 | |
※季節商品取り扱い | |||||||
宮城 | 古川市柏崎 | 浦霞 | 山廃特別純米酒 | 特別純米 | 1800 | 2,860 | |
宮城 | 古川市柏崎 | 浦霞 | 山廃特別純米酒 | 特別純米 | 720 | 1,364 | |
宮城 | 古川市柏崎 | 浦霞 | 木桶仕込 山廃純米 | 純米 | 720 | 2,024 | |
宮城 | 古川市柏崎 | 浦霞 | 純米大吟醸山田錦 | 純米大吟醸 | 720 | 3,300 | |
宮城 | 古川市柏崎 | 浦霞 | 禅 | 純米吟醸 | 720 | 2,376 | |
宮城 | 古川市柏崎 | 浦霞 | 五寸瓶 | 純米 | 180 | 385 | |
宮城 | 古川市柏崎 | 浦霞 | ※季節商品取り扱い | ||||
宮城 | 加美郡加美町 | 真鶴 | ※季節商品取り扱い | ||||
山形 | 鶴岡市大山 | 大山 | 吟雅凛匠 | 純米大吟醸 | 1800 | 11,550 | |
山形 | 鶴岡市大山 | 大山 | 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 1800 | 5,800 | |
山形 | 鶴岡市大山 | 大山 | 特別限定大吟醸 | 大吟醸 | 720 | 3,500 | |
山形 | 鶴岡市大山 | 大山 | 封印酒 | 純米吟醸 | 720 | 1,705 | |
山形 | 鶴岡市大山 | 大山 | 吟水花 | 純米吟醸 | 1800 | 3,410 | |
山形 | 鶴岡市大山 | 大山 | 特別純米 超辛口 | 特別純米 | 1800 | 3,003 | |
山形 | 鶴岡市大山 | 大山 | 特別純米 超辛口 | 特別純米 | 720 | 1,513 | |
山形 | 鶴岡市大山 | 大山 | 特別純米酒 | 特別純米 | 1800 | 2,684 | |
山形 | 鶴岡市大山 | 大山 | 辛口純米酒 | 純米 | 1800 | 2,255 | |
山形 | 鶴岡市大山 | 大山 | 赤純米 | 純米 | 1800 | 2,147 | |
山形 | 鶴岡市大山 | 大山 | 赤純米 | 純米 | 720 | 1,047 | |
山形 | 鶴岡市大山 | 大山 | 五寸瓶 | 純米 | 180 | 350 | |
山形 | 鶴岡市大山 | 大山 | ※季節商品取り扱い | ||||
山形 | 鶴岡市大山 | 出羽ノ雪 | 雪純米酒 | 純米 | 1800 | 2,147 | |
山形 | 鶴岡市大山 | 出羽ノ雪 | 雪純米酒 | 純米 | 720 | 1,047 | |
山形 | 鶴岡市大山 | 出羽ノ雪 | ※季節商品取り扱い | ||||
山形 | 寒河江市南町 | 千代寿 | 大虎 | 純米 | 1800 | 2,200 | |
山形 | 寒河江市南町 | 千代寿 | 月夜の眠り | 純米 | 720 | 3,300 | |
山形 | 寒河江市南町 | 千代寿 | ※季節商品取り扱い | ||||
山形 | 東置賜郡高畠町 | 米鶴 | 亀の尾 | 純米大吟醸 | 720 | 3,300 | |
山形 | 東置賜郡高畠町 | 米鶴 | ※季節商品取り扱い | ||||
山形 | 山形市八日町 | 男山 | 純米原酒 無濾過生酒 | 純米 | 1800 | 2,860 | |
山形 | 山形市八日町 | 男山 | 大山櫻 | 純米大吟醸 | 1800 | 3,300 | |
福島 | 二本松市竹田 | 大七 | 皆伝 | 生もと純米吟醸 | 1800 | 5,500 | |
福島 | 二本松市竹田 | 大七 | 皆伝 | 生もと純米吟醸 | 720 | 2,750 | |
福島 | 二本松市竹田 | 大七 | 純米生もと | 生もと純米 | 1800 | 2,800 | |
福島 | 二本松市竹田 | 大七 | 純米生もと | 生もと純米 | 720 | 1,400 | |
福島 | 二本松市竹田 | 大七 | 楽天命 木桶仕込み | 生もと純米 | 720 | 3,696 | |
福島 | 二本松市竹田 | 大七 | 自然酒 生もと1992年 | 生もと純米 | 500 | 1,980 | |
福島 | 二本松市竹田 | 大七 | ※季節商品取り扱い | ||||
福島 | 津若松市駅前町 | 栄川 | ※季節商品取り扱い | ||||
茨城 | 結城郡石下町 | 一人娘 | 純米超辛口 | 特別純米 | 1800 | 2,805 | |
茨城 | 西茨城郡友部町 | 郷の誉 | 生もと純米大吟醸原酒 | 純米大吟醸原酒H5年 | 1800 | 33,000 | |
栃木 | 佐野市田島町 | 開華 | ※季節商品取り扱い | ||||
栃木 | 青梅市沢 | 澤乃井 | ※季節商品取り扱い | ||||
栃木 | 栃木さくら市 | 仙禽 | ※季節商品取り扱い | ||||
長野 | 伊那市伊那 | 信濃錦 | 斬九郎 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 1800 | 6,600 | |
長野 | 伊那市伊那 | 信濃錦 | 斬九郎外伝15年古酒 | 純米 | 500 | 2,200 | |
長野 | 伊那市伊那 | 信濃錦 | かかし純米 | 純米 | 1800 | 2,147 | |
長野 | 伊那市伊那 | 信濃錦 | 燗熟純米 | 純米 | 180 | 264 | |
長野 | 伊那市伊那 | 信濃錦 | ※季節商品取り扱い | ||||
長野 | 諏訪市元町 | 真澄 | 辛口生一本 | 純米吟醸 | 1800 | 2,970 | |
長野 | 諏訪市元町 | 真澄 | 辛口生一本 | 純米吟醸 | 720 | 1,485 | |
長野 | 諏訪市元町 | 真澄 | 夢殿 | 大吟醸 | 720 | 5,830 | |
長野 | 諏訪市元町 | 真澄 | 山花 | 純米大吟醸 | 1800 | 5,830 | |
長野 | 諏訪市元町 | 真澄 | 山花 | 純米大吟醸 | 720 | 2,970 | |
長野 | 諏訪市元町 | 真澄 | ※季節商品取り扱い | ||||
長野 | 佐久市日田 | 菊秀 | ※季節商品取り扱い | ||||
新潟 | 西蒲原郡巻町 | 越後鶴亀 | 蔵元相伝 | 純米大吟醸 | 1800 | 4,180 | |
新潟 | 西蒲原郡巻町 | 越後鶴亀 | 蔵元相伝 | 純米大吟醸 | 720 | 1,980 | |
新潟 | 西蒲原郡巻町 | 越後鶴亀 | 蔵元相伝 | 純米吟醸 | 1800 | 3,190 | |
新潟 | 西蒲原郡巻町 | 越後鶴亀 | 蔵元相伝 | 純米吟醸 | 720 | 1,540 | |
新潟 | 西蒲原郡巻町 | 越後鶴亀 | 蔵元相伝 | 特別純米 | 1800 | 2,640 | |
新潟 | 西蒲原郡巻町 | 越後鶴亀 | 蔵元相伝 | 特別純米 | 720 | 1,375 | |
新潟 | 西蒲原郡巻町 | 越後鶴亀 | 木綿搾り生酒 | 純米大吟醸 | 720 | 2,200 | |
新潟 | 西蒲原郡巻町 | 越後鶴亀 | 五寸瓶ラッキーキャッツ | 純米酒 | 180 | 366 | |
新潟 | 栃尾市北荷頃 | 越乃景虎 | 純米大吟醸雫酒 | 純米大吟醸 | 1800 | 11,000 | |
新潟 | 栃尾市北荷頃 | 越乃景虎 | 純米大吟醸雫酒 | 純米大吟醸 | 720 | 5,500 | |
新潟 | 栃尾市北荷頃 | 越乃景虎 | 名水仕込特別純米 | 特別純米 | 1800 | 3,300 | |
新潟 | 栃尾市北荷頃 | 越乃景虎 | 純米酒 | 純米 | 1800 | 2,640 | |
新潟 | 栃尾市北荷頃 | 越乃景虎 | 純米酒 | 純米 | 720 | 1,273 | |
新潟 | 柏崎市新橋 | 越の誉 | 清吟 | 吟醸 | 1800 | 2,270 | |
新潟 | 柏崎市新橋 | 越の誉 | 清吟 | 純米吟醸 | 1800 | 2,779 | |
新潟 | 柏崎市新橋 | 越の誉 | 波純米 | 純米 | 1800 | 2,147 | |
新潟 | 柏崎市新橋 | 越の誉 | 波純米 | 純米 | 720 | 1,047 | |
新潟 | 柏崎市新橋 | 越の誉 | ※季節商品取り扱い | ||||
新潟 | 西蒲原郡巻町 | 峰乃白梅 | ※季節商品取り扱い | ||||
富山 | 魚津市本江新町 | 北洋 | ※季節商品取り扱い | ||||
石川 | 石川郡鶴来町 | 萬歳楽 | ※季節商品取り扱い | ||||
石川 | 石川郡鶴来町 | 菊姫 | 山廃純米酒 | 山廃純米 | 1800 | 3,080 | |
石川 | 石川郡鶴来町 | 菊姫 | 大吟醸 | 大吟醸 | 720 | 6,380 | |
石川 | 珠洲市宝立町 | 宗玄 | 純米酒 | 純米酒 | 1800 | 3,190 | |
石川 | 珠洲市宝立町 | 宗玄 | ※季節商品取り扱い | ||||
福井 | 福井市 | 雲乃井 | 純米古酒8年 | 純米古酒 | 600 | 1,804 | |
福井 | 小浜市木崎 | わかさ | ※季節商品取り扱い | ||||
静岡 | 島田市本通 | 若竹 | ※季節商品取り扱い | ||||
愛知 | 幡豆町西幡豆 | 山崎(合) | 夢山水浪漫 奥 | 純米大吟醸 | 1800 | 5,238 | |
愛知 | 幡豆町西幡豆 | 山崎(合) | 夢山水浪漫 奥 | 純米大吟醸生 | 720 | 2,462 | |
愛知 | 幡豆町西幡豆 | 山崎(合) | 夢山水二割二分 | 純米大吟醸 | 720 | 5,500 | |
愛知 | 幡豆町西幡豆 | 山崎(合) | 夢山水十割 奥 | 純米吟醸生 | 1800 | 3,410 | |
愛知 | 幡豆町西幡豆 | 山崎(合) | 夢山水十割 奥 | 純米吟醸 火入れ | 1800 | 3,410 | |
愛知 | 幡豆町西幡豆 | 山崎(合) | 夢山水十割 奥 | 純米吟醸生 | 720 | 1,650 | |
愛知 | 幡豆町西幡豆 | 山崎(合) | 焚火 若水辛口 | 純米 | 1800 | 2,563 | |
三重 | 名賀郡青山町 | 若戎 | 義左衛門 | 純米吟醸 | 1800 | 2,640 | |
三重 | 名賀郡青山町 | 若戎 | ※季節商品取り扱い | ||||
岐阜 | 養老郡養老町 | 玉泉堂 | 無風 無濾過原酒 | 純米吟醸 | 1800 | 2,640 | |
岐阜 | 養老郡養老町 | 玉泉堂 | 無風 無濾過生原酒 | 純米吟醸 | 1800 | 2,640 | |
岐阜 | 養老郡養老町 | 玉泉堂 | 無風 無濾過生原酒 | 純米吟醸 | 720 | 1,320 | |
岐阜 | 養老郡養老町 | 玉泉堂 | 無風 別拵 | 純米 | 1800 | 2,200 | |
岐阜 | 養老郡養老町 | 玉泉堂 | 無風 別拵 | 純米 | 720 | 1,100 | |
岐阜 | 養老郡養老町 | 玉泉堂 | ※季節商品取り扱い | ||||
岐阜 | 高山市上一之町 | 久寿玉 | ※季節商品取り扱い | ||||
大阪 | 豊能郡能勢町 | 秋鹿 | 倉垣村 | 純米吟醸 | 1800 | 3,300 | |
京都 | 宮津市字由良 | 酒呑童子 | 香田 | 特別純米 | 1800 | 2,860 | |
京都 | 宮津市字由良 | 酒呑童子 | 香田 | 特別純米 | 720 | 1,430 | |
京都 | 京都市伏見区 | 澤屋まつもと | 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 1800 | 3,740 | |
京都 | 京都市伏見区 | 澤屋まつもと | 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 720 | 1,870 | |
京都 | 京都市伏見区 | 澤屋まつもと | 純米吟醸 | 純米吟醸 | 1800 | 3,410 | |
京都 | 京都市伏見区 | 澤屋まつもと | 純米吟醸 | 純米吟醸 | 720 | 1,705 | |
京都 | 京都市伏見区 | 澤屋まつもと | 純米酒 | 純米 | 1800 | 2,244 | |
京都 | 京都市伏見区 | 澤屋まつもと | 純米酒 | 純米 | 720 | 1,121 | |
京都 | 京都市伏見区 | 澤屋まつもと | 純米厨酒 | 純米 | 720 | 990 | |
京都 | 京都市伏見区 | 月の桂 | 大極上中汲にごり酒 | 発泡本醸造生 | 1800 | 2,860 | |
京都 | 京都市伏見区 | 月の桂 | 大極上純米にごり酒 | 発泡純米生 | 180 | 385 | |
京都 | 京都府京丹後市 | 玉川 | 福袋 無濾過生原酒 | 純米吟醸 | 1800 | 2,992 | 季節限定 |
京都 | 京都府京丹後市 | 玉川 | 福袋 無濾過生原酒 | 純米吟醸 | 720 | 1,604 | 季節限定 |
京都 | 京都府京丹後市 | 玉川 | 祝 火入れ | 純米吟醸 | 720 | 1,496 | |
滋賀 | 高島市マキノ町 | 竹生嶋 | 原酒しぼりたて | 純米吟醸生 | 720 | 1,519 | |
滋賀 | 高島市マキノ町 | 竹生嶋 | 原酒しぼりたて | 純米吟醸生 | 1800 | 3,038 | |
奈良 | 奈良市福智院町 | 春鹿 | 超辛口 | 純米 | 1800 | 2,860 | |
奈良 | 奈良市福智院町 | 春鹿 | 超辛口 | 純米 | 720 | 1,595 | |
奈良 | 奈良市福智院町 | 春鹿 | 封印酒 | 純米吟醸 | 720 | 1,705 | |
奈良 | 奈良市福智院町 | 春鹿 | しろみき活性にごり | 純米大吟醸 | 720 | 2,310 | |
奈良 | 奈良市福智院町 | 春鹿 | 旨口四段仕込み | 純米 | 1800 | 2,420 | |
奈良 | 生駒市上町 | 山鶴 | 平成2年古酒 | 純米大吟醸 | 720 | 6,600 | |
奈良 | 生駒市上町 | 山鶴 | 平成造古酒土蔵囲い | 大吟醸古酒 | 500 | 4,400 | |
兵庫 | 姫路市林田町 | 八重垣 | 黒乃無 極上 | 純米大吟醸 | 1800 | 11,330 | |
兵庫 | 姫路市林田町 | 八重垣 | 黒乃無 極上 | 純米大吟醸 | 720 | 5,665 | |
兵庫 | 美方郡香住町 | 香住鶴 | 生もと純米 | 純米大吟醸 | 1800 | 5,500 | |
兵庫 | 美方郡香住町 | 香住鶴 | 山廃純米 | 山廃純米 | 1800 | 2,530 | |
兵庫 | 美方郡香住町 | 香住鶴 | 生もと純米 | 生もと純米 | 1800 | 2,200 | |
兵庫 | 美方郡香住町 | 香住鶴 | 吟醸純米 | 吟醸純米 | 1800 | 3,300 | |
和歌山 | 岩出市畑毛 | 車坂 | 和歌山 山田錦 | 純米吟醸 | 1800 | 2,934 | |
和歌山 | 岩出市畑毛 | 車坂 | 旨味たっぷり純米 | 純米 | 1800 | 2,305 | |
和歌山 | 岩出市畑毛 | 車坂 | 中取り生原酒 | 純米吟醸 | 1800 | 3,080 | |
和歌山 | 岩出市畑毛 | 車坂 | 中取り生原酒 | 純米 | 720 | 1,210 | |
和歌山 | 岩出市畑毛 | 車坂 | 三年熟成酒 | 純米大吟醸 | 720 | 1,572 | |
岡山 | 高梁市成羽 | 白菊酒造 | 雄町 | 純米大吟醸 | 1800 | 5,500 | |
岡山 | 高梁市成羽 | 白菊酒造 | 雄町 | 純米大吟醸 | 720 | 2,745 | |
岡山 | 高梁市成羽 | 白菊酒造 | 備州 | 純米吟醸 | 1800 | 3,300 | |
岡山 | 高梁市成羽 | 白菊酒造 | 備州 | 純米吟醸 | 720 | 1,650 | |
岡山 | 高梁市成羽 | 白菊酒造 | 白菊米 | 純米 | 1800 | 2,860 | |
岡山 | 高梁市成羽 | 白菊酒造 | 造酒錦瓶燗 | 純米 | 1800 | 2,860 | |
岡山 | 高梁市成羽 | 白菊酒造 | 造酒錦オリガラミ生 | 純米 | 1800 | 2,860 | 季節限定 |
岡山 | 高梁市成羽 | 白菊酒造 | 大典白菊 | 純米 | 1800 | 2,530 | |
岡山 | 高梁市成羽 | 白菊酒造 | 白菊米瓶燗 | 純米 | 720 | 1,430 | |
岡山 | 高梁市成羽 | 白菊酒造 | にごりウインターボム | 純米生酒 | 720 | 1,210 | |
岡山 | 高梁市成羽 | 白菊酒造 | プラバ生 | 純米吟醸 | 720 | 1,980 | |
岡山 | 真庭市下呰部 | 落酒造 | 大正の鶴 純米朝日 | 純米 | 1800 | 2,860 | |
岡山 | 真庭市下呰部 | 落酒造 | 大正の鶴 純米75瓶燗 | 純米 | 1800 | 2,475 | |
岡山 | 真庭市下呰部 | 落酒造 | 大正の鶴 純米75瓶燗 | 純米 | 720 | 1,298 | |
岡山 | 真庭市下呰部 | 落酒造 | しぼりたて生 | 特別純米 | 1800 | 3,245 | 季節限定 |
岡山 | 真庭市下呰部 | 落酒造 | しぼりたて生 | 特別純米 | 720 | 1,540 | 季節限定 |
岡山 | 真庭市下呰部 | 落酒造 | あらばしり直汲み | 特別純米 | 1800 | 3,300 | 季節限定 |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 神心 | 純米吟醸 瓶囲い | 1800 | 2,970 | |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 神心 | 純米吟醸 瓶囲い | 720 | 1,375 | |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 神心 | 自耕自醸 | 1,800 | 2,992 | |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 神心 | 自耕自醸 | 1,800 | 1,496 | |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 純米吟醸 | 1,800 | 3,091 | ||
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 冬の月生酒 | 純米吟醸 | 1,800 | 3,300 | 季節予約品 |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 冬の月生酒 | 純米吟醸 | 720 | 1,603 | 季節予約品 |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 立春朝搾り | 純米吟醸 | 1,800 | 3,300 | 季節予約品 |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 立春朝搾り | 純米吟醸 | 720 | 1,650 | 季節予約品 |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 大島伝 | 純米吟醸 | 720 | 1,727 | |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 桃花源 | 特別純米 | 1800 | 2,860 | |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 桃花源 | 特別純米 | 720 | 1,430 | |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 特別純米 | 特別純米 | 1800 | 2,486 | |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 渚の歌 | 特別純米 | 1800 | 2,420 | |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 木陰の魚 | 純米 | 720 | 1,265 | |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 泡の妖精 | 発泡性 | 240 | 576 | |
岡山 | 浅口市寄島町 | 嘉美心 | 純米カップ | 純米 | 200 | 308 | |
岡山 | 浅口市鴨方町 | 丸本 | 竹林たおやか | 純米大吟醸 | 720 | 4,191 | |
岡山 | 浅口市鴨方町 | 丸本 | 竹林かろやか | 純米吟醸 | 1800 | 3,740 | |
岡山 | 浅口市鴨方町 | 丸本 | 竹林かろやか | 純米吟醸 | 720 | 1,760 | |
岡山 | 浅口市鴨方町 | 丸本 | 竹林ふかまり | 純米 | 1800 | 2,745 | |
岡山 | 浅口市鴨方町 | 丸本 | 竹林ふかまり | 純米 | 720 | 1,320 | |
岡山 | 浅口市鴨方町 | 丸本 | 竹林かろやか瀞 | 純米吟醸 | 1800 | 4,065 | |
岡山 | 浅口市鴨方町 | 丸本 | 竹林かろやか瀞 | 純米吟醸 | 720 | 1,927 | |
岡山 | 浅口市鴨方町 | 丸本 | 竹林ふかまり瀞 | 純米 | 1800 | 3,080 | |
岡山 | 浅口市鴨方町 | 丸本 | 竹林ふかまり瀞 | 純米 | 720 | 1,487 | |
岡山 | 真庭市勝山 | 御前酒 | 炭屋弥兵衛純米吟醸 | 純米吟醸 | 1800 | 3,025 | |
岡山 | 真庭市勝山 | 御前酒 | 炭屋弥兵衛純米吟醸 | 純米吟醸 | 720 | 1,485 | |
岡山 | 真庭市勝山 | 御前酒 | 炭屋弥兵衛純米酒 | 純米 | 1800 | 2,420 | |
岡山 | 真庭市勝山 | 御前酒 | 炭屋弥兵衛純米酒 | 純米 | 720 | 1,155 | |
岡山 | 真庭市勝山 | 御前酒 | 美作 | 純米 | 1,800 | 2,588 | |
岡山 | 真庭市勝山 | 御前酒 | ※季節商品取り扱い | ||||
岡山 | 倉敷市本町 | 萬年雪 | 荒走り | 本醸造生 | 500 | 1,383 | |
広島 | 呉市音戸町 | 華鳩 | 伝承華鳩 | 純米吟醸 | 1800 | 2,860 | |
広島 | 呉市音戸町 | 華鳩 | 貴醸酒10年ギヤマンボトル | 貴醸酒 | 600 | 5,940 | |
広島 | 呉市音戸町 | 華鳩 | 貴醸酒8年しおり | 貴醸酒 | 500 | 2,200 | |
広島 | 呉市音戸町 | 華鳩 | 貴醸酒8年しおり | 貴醸酒 | 300 | 1,320 | |
広島 | 呉市音戸町 | 華鳩 | 貴醸酒オーク樽貯蔵 | 貴醸酒 | 500 | 2,530 | |
広島 | 呉市音戸町 | 華鳩 | ひと振り酒アイスニカケル酒 | 貴醸酒 | 180 | 943 | |
広島 | 呉市音戸町 | 華鳩 | ひと振り酒 | 純米 | 180 | 472 | |
広島 | 呉市音戸町 | 華鳩 | ※季節商品取り扱い | ||||
広島 | 東広島市西条本町 | 亀齢 | 亀齢萬年賀産線状生 | 純米吟醸 | 1800 | 3,300 | |
広島 | 東広島市西条本町 | 亀齢 | 亀齢萬年山田錦生 | 純米吟醸 | 1800 | 3,080 | |
広島 | 東広島市西条本町 | 亀齢 | 亀齢 萬事酒盃中 | 純米 | 1800 | 2,310 | |
広島 | 東広島市西条本町 | 亀齢 | 亀齢 萬事酒盃中生酒 | 純米 | 1800 | 2,310 | 季節限定 |
広島 | 東広島市西条本町 | 亀齢 | 辛口純米 八拾生 | 純米 | 1800 | 1,980 | 季節限定 |
広島 | 東広島市西条本町 | 亀齢 | 辛口純米 八拾 | 純米 | 1800 | 1,980 | |
広島 | 東広島市西条本町 | 亀齢 | 寒仕込み | 純米 | 720 | 1,217 | |
鳥取 | 鳥取市青谷町 | 日置桜 | 青水緑山 | 特別純米 | 1800 | 2,776 | |
鳥取 | 鳥取市青谷町 | 日置桜 | ※季節商品取り扱い | ||||
鳥取 | 境港市大正町 | 千代むすび | 山本五郎左衛門 | 純米吟醸 強力米 | 1800 | 3,520 | |
鳥取 | 境港市大正町 | 千代むすび | 八万八百 | 純米大吟醸 | 1,800 | 3,300 | |
鳥取 | 境港市大正町 | 千代むすび | ※季節商品取り扱い | ||||
島根 | 松江市東本町 | 豊の秋 | ※季節商品取り扱い | ||||
島根 | 仁多郡奥出雲町 | 七冠馬 季節限定 | 純米しぼりばな | 純米 | 1800 | 2,640 | |
島根 | 仁多郡奥出雲町 | 七冠馬 季節限定 | 純米しぼりばな | 純米 | 720 | 1,537 | |
島根 | 仁多郡奥出雲町 | 七冠馬 | ※季節商品取り扱い | ||||
山口 | 岩国市中津町 | 五橋 | トラタン村純米酒 | 純米 | 1800 | 2,783 | |
山口 | 岩国市中津町 | 五橋 | ねねゴールド | 純米発泡酒 | 300 | 847 | |
山口 | 岩国市中津町 | 五橋 | ※季節商品取り扱い | ||||
山口 | 岩国市今津町 | 八百新酒造 | 雁木ゆうなぎ | 純米大吟醸 | 1800 | 4,950 | |
山口 | 岩国市今津町 | 八百新酒造 | 雁木ひとつ火 | 純米無濾過 | 1800 | 2,640 | |
山口 | 岩国市今津町 | 八百新酒造 | 雁木 槽出あらばしり | 純米無濾過生原酒 | 1800 | 2,970 | 季節限定 |
山口 | 岩国市今津町 | 八百新酒造 | 雁木 槽出あらばしり | 純米無濾過生原酒 | 720 | 1,540 | 季節限定 |
山口 | 岩国市今津町 | 八百新酒造 | ※季節商品取り扱い | ||||
徳島 | 鳴門市大麻町 | 鳴門鯛 | ※季節商品取り扱い | ||||
愛媛 | 川之江金田町 | 梅錦 | 梟将(限定品) | 日本一贅沢な純米酒 | 1800 | 2,717 | |
愛媛 | 川之江金田町 | 梅錦 | 梟将(限定品) | 日本一贅沢な純米酒 | 720 | 1,350 | |
愛媛 | 川之江金田町 | 梅錦 | 媛の愛・天味 | 純米大吟醸 | 750 | 5,238 | |
愛媛 | 川之江金田町 | 梅錦 | 槽掛け雫酒 | 大吟醸 | 720 | 3,201 | |
愛媛 | 川之江金田町 | 梅錦 | 封印酒 | 純米吟醸 | 720 | 1,705 | |
愛媛 | 喜多郡五十崎町 | 千代の亀 | ※季節商品取り扱い | ||||
高知 | 高岡郡佐川町 | 司牡丹 | 船中八策 | 特別純米 | 1800 | 3,080 | |
高知 | 高岡郡佐川町 | 司牡丹 | 日本を今一度・・・ | 純米 | 1,800 | 2,706 | |
高知 | 高岡郡佐川町 | 司牡丹 | 日本を今一度・・・ | 純米 | 720 | 1,353 | |
高知 | 高岡郡佐川町 | 司牡丹 | 封印酒 | 純米吟醸 | 720 | 1,705 | |
高知 | 高岡郡佐川町 | 司牡丹 | 純米 花 | 純米 | 1,800 | 2,147 | |
高知 | 高岡郡佐川町 | 司牡丹 | ※季節商品取り扱い | ||||
高知 | 土佐市出間 | 亀泉 | 麓 生原酒 | 純米吟醸 | 1800 | 3,608 | 季節限定 |
高知 | 土佐市出間 | 亀泉 | 山田錦 純米吟醸 | 純米吟醸 | 1800 | 3,575 | 季節限定 |
高知 | 土佐市出間 | 亀泉 | CEL-24 | 純米吟醸生 | 1800 | 3,520 | 季節限定 |
高知 | 土佐市出間 | 亀泉 | 夜酔桜 | 純米活性にごり | 1800 | 2,724 | 季節限定 |
高知 | 土佐市出間 | 亀泉 | ※季節商品取り扱い | ||||
【価格は全て税込表示となっております。】
取扱商品は時期によって若干変わることもございます。ご了承ください。